Le Club de Football de Association Sportive De Fours - 58250 Nièvre
Classement
DEUXIÈME DIVISION POULE A Equipe 2

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Chateau Arleuf 2 | 57 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 64 | 23 | 0 | 41 |
| 2 | Cie Imphy | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 42 | 28 | 0 | 14 |
| 3 | Corbigny 2 | 54 | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 50 | 27 | 0 | 23 |
| 4 | St Saulge | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 43 | 25 | 0 | 18 |
| 5 | Chevenon | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 42 | 30 | 0 | 12 |
| 6 | Chantenay | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
| 7 | Corancy | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 8 | Moulins Engilbert | 39 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 32 | 38 | 0 | -6 |
| 9 | Sauvigny 2 | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 28 | 35 | 0 | -7 |
| 10 | La Machine 3 | 27 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 22 | 73 | 0 | -51 |
| 11 | Fours | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 13 | 54 | 0 | -41 |
| 12 | Nevers Olympique 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
